Composition de méteils pour chèvres laitières 2014-15-16
:
Méteils moissonnés "en sec" et stockés à la ferme. Ils sont ensuite aplatis et distribués aux chèvres (à la salle de traite) et aux chevrettes. La ration est d'environ 400g/j pour les chèvres en lactation.
En 2014-15, nous avions semé le méteil suivant qui associe 6 espèces différentes (espèce, variété, kg/ha) le 1er octobre:
- Seigle, Marcelo, 35
- Vesces, José, 15
- Triticale, Grandval, 60
- Avoine blanche, Dalguise, 40
- Pois, Rif, 15
- Épeautre, Zollernspelz, 65
Pour 2015-16, nous essayons différentes compositions (semis 29/9 au 5/10):
Espèce | "3-Vigueur" | "7-Bonnes terres" | "7-Argiles" |
Apte à concurrencer le ray-grass et le chiendent en non-labour. 133kg/ha [autre essai à 166kg/ha] | Pour les terres plus légères, à haute valeur alimentaire. 182 kg/ha | Pour les terres lourdes et pentues. 260 kg/ha | |
Seigle | 70, Elego [80, Elego & Palazzo] | 30, Elego | 48, Elego |
Avoine blanche | 50, Dalguise et Gerald [70, Dalguise] | 33, Dalguise | 40, Dalguise |
Épeautre | - | 20, Zollernspelz | 60, Zollernspelz |
Triticale | - | 50, Granval | 60, Granval |
Vesces | 13, José et Candy [8, Candy] | 12, Candy | 27, Candy |
Pois | [8, Arkta] | 12, Arkta | 16, Arkta |
Avoine nue | - | 33, Grafton | 9,5, Grafton |
Cliquer sur les photos pour les agrandir.


Cette essai-actualité doit elle être publiée vers l'extérieur ? :
OK pour diffusion sur internet